產品分類
PRODUCT CATEGORYK40/45風機DK40/45礦用風機
FBCDZ煤礦防爆主扇風機
FBCD煤礦瓦斯抽排風機
FBD煤礦用局部通風機
JK58JK67DJK50FD礦用局部風機
鍋爐通引風機
SDS隧道射流風機
KCS除塵風機
一般離心通風機
一般軸流通風機
煤氣增壓風機
高溫通風機
FQ氣動風機
屋頂通風機
煤粉離心通風機
排塵離心通風機
風機配件
熱點新聞
HOT NEWS- 淄博金河風機告訴你隧道射流風機有哪些用途。-直播-www.jaimehampton.com
- 淄博金河風機如何對風機進行檢查和保養-NBA-www.jaimehampton.com
- 淄博金河風機如何處理風扇噪音大的問題。-股票-www.jaimehampton.com
- 淄博金河風機日常如何維護風機。-汽車-www.jaimehampton.com
- 淄博金河風機軸流風機的種類有哪些。-教育-www.jaimehampton.com
- 淄博金河風機啟動之前需要做哪些準備工作。-體育-www.jaimehampton.com
- 淄博金河軸流風機的主要應用場所。-房產-www.jaimehampton.com
- 淄博金河軸流風機和離心風機的區別。-娛樂-www.jaimehampton.com
- 淄博金河軸流風機電動機的檢測。-健康-www.jaimehampton.com
- 淄博金河風機有限公司軸流風機的工作原理。-體育-www.jaimehampton.com
聯系我們
CONTACT US- 淄博金河風機有限公司
- 聯系電話:15965530825
- 聯系人:高軍
- 聯系地址:山東省淄博市周村區南效鎮吳家工業園
GD30型軸流通風機
產品詳情咨詢電話:15965530825
GD30型軸流通風機
來源:礦用風機、SDS隧道射流風機、DK40風機、DK45風機、對旋風機、FBCDZ風機、不銹鋼離心風機 | 發布時間:2012/5/21 15:48:38 | 瀏覽次數:74
GD30K2-12型軸流通風機可作為管道的一部分聯接于管道中間,適用于化工,造紙及其它工廠輸送六十度以下的空氣和各種對電機有害的氣體。
本風機按其葉輪直徑共分NO4,5,6,7,8,9,10,11.2.等八個機號,葉片數有4片,6 片兩種葉片安裝角度可制成 15度, 20度, 25度,30度 四種.
電動機安裝在風筒上部,有可調的電機座板支承電機,并能調節中心距.全部采用三角皮帶傳動.軸承箱固定在風筒中央密封的防護筒內與介質隔離.
本型風機一般采用鋼材焊接制成,如果輸送含有腐蝕性,易燃性氣體時可在訂貨時提出要求,特殊制作.
該產品詳細性能參數如下:
葉片數4 | ||||||
機號 No | 轉速 | 序號 | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 電動機 | |
型號 | 功率kw | |||||
6 | 1450 | 1 | 167 | 7200 | Y90S-4 | 1.1 |
2 | 167 | 9500 | ||||
3 | 177 | 11300 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
4 | 185 | 13150 | ||||
960 | 1 | 74 | 4800 | Y90S-6 | 0.75 | |
2 | 74 | 6300 | ||||
3 | 78 | 7550 | ||||
4 | 81 | 8700 | ||||
7 | 1450 | 1 | 226 | 11500 | Y100L1-4 | 2.2 |
2 | 226 | 14100 | ||||
3 | 235 | 18000 | Y112M-4 | 4 | ||
4 | 245 | 20900 | ||||
960 | 1 | 93 | 7650 | Y90L-6 | 1.1 | |
2 | 93 | 10000 | ||||
3 | 98 | 12000 | ||||
4 | 103 | 19900 | ||||
8 | 1450 | 1 | 294 | 17300 | Y132S-4 | 5.5 |
2 | 294 | 22000 | ||||
3 | 314 | 27000 | Y132M-4 | 7.5 | ||
4 | 324 | 31300 | ||||
960 | 1 | 128 | 11400 | Y100L-6 | 1.5 | |
2 | 128 | 14900 | ||||
3 | 137 | 17800 | Y112M-6 | 2.2 | ||
4 | 145 | 20600 | ||||
9 | 960 | 1 | 157 | 16200 | Y112M-6 | 2.2 |
2 | 157 | 21200 | ||||
3 | 177 | 23200 | Y132M1-6 | 4 | ||
4 | 183 | 29300 | ||||
10 | 960 | 1 | 206 | 22600 | Y132M1-6 | 4 |
2 | 206 | 29700 | ||||
3 | 226 | 35400 | Y160M-6 | 7.5 | ||
4 | 235 | 41000 | ||||
葉片數6 | ||||||
6 | 1450 | 1 | 186 | 7800 | Y90S-4 | 1.1 |
2 | 206 | 9700 | ||||
3 | 216 | 12000 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
4 | 235 | 14000 | ||||
960 | 1 | 78 | 5170 | Y90S-6 | 0.75 | |
2 | 88 | 6430 | ||||
3 | 98 | 7940 | ||||
4 | 104 | 9270 | ||||
7 | 1450 | 1 | 255 | 12500 | Y100L1-4 | 2.2 |
2 | 384 | 15000 | ||||
3 | 304 | 19000 | Y112M-4 | 4 | ||
4 | 314 | 22500 | ||||
960 | 1 | 103 | 8270 | Y90L-6 | 1.1 | |
2 | 118 | 9930 | ||||
3 | 128 | 12600 | ||||
4 | 137 | 14900 | ||||
8 | 1450 | 1 | 334 | 18100 | Y182S-4 | 5.5 |
2 | 373 | 22650 | ||||
3 | 392 | 27900 | Y132M-4 | 7.5 | ||
4 | 412 | 33200 | ||||
960 | 1 | 147 | 12000 | Y10L-6 | 1.5 | |
2 | 157 | 15000 | ||||
3 | 167 | 18500 | Y112M-6 | 2.2 | ||
4 | 177 | 22000 | ||||
9 | 960 | 1 | 186 | 17500 | Y112M-6 | 2.2 |
2 | 206 | 21500 | ||||
3 | 216 | 26800 | Y132M1-6 | 4 | ||
4 | 235 | 32000 | ||||
10 | 960 | 1 | 226 | 24000 | Y132M1-6 | 4 |
2 | 255 | 30000 | ||||
3 | 275 | 36000 | Y160M-6 | 7.5 | ||
4 | 284 | 48000 |
以上資料來自淄博金河,淄博金河風機,淄博金河風機有限公司,網址:www.jaimehampton.com